찾기
년도별 환율 통계.. 금값 차이는 환율
핸드폰으로 끄적끄적
2020. 5. 21. 10:00
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원/달러 | 환율 | 684.1 | 679.6 | 716.7 | 759.5 | 786.5 | 807.2 | 788.5 | 775.7 |
절상율(%) | 15.8 | 0.7 | -5.2 | -5.6 | -3.4 | -2.6 | 2.4 | 1.7 | |
엔/달러 | 환율 | 124.9 | 144.0 | 134.6 | 125.3 | 124.6 | 111.9 | 99.8 | 103.4 |
절상율(%) | -1.2 | -13.2 | 7.0 | 7.4 | 0.6 | 11.4 | 12.1 | -3.5 | |
원/100엔 | 환율 | 547.7 | 472.1 | 532.4 | 607.2 | 633.0 | 722.5 | 790.7 | 749.2 |
절상율(%) | 17.3 | 16.0 | -11.3 | -12.3 | -4.1 | -12.4 | -8.6 | 5.5 |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원/달러 | 환율 | 844.2 | 1,695.0 | 1,204.0 | 1,138.0 | 1,264.5 | 1,313.5 |
절상율(%) | -8.2 | -50.2 | 40.8 | 5.8 | -10.0 | -3.7 | |
엔/달러 | 환율 | 116.2 | 130.1 | 114.7 | 102.1 | 114.4 | 131.4 |
절상율(%) | -11.0 | -10.7 | 13.5 | 12.3 | -10.7 | -13.0 | |
원/100엔 | 환율 | 726.5 | 1,302.8 | 1,050.2 | 1,114.6 | 1,101.5 | 1,009.4 |
절상율(%) | 3.1 | -44.2 | 24.1 | -5.8 | 1.8 | 9.1 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원/달러 | 환율 | 1,186.2 | 1,192.6 | 1,035.1 | 1,011.6 | 929.8 | 936.1 |
절상율(%) | 10.7 | -0.5 | 15.2 | 2.3 | 8.8 | -0.7 | |
엔/달러 | 환율 | 118.6 | 106.9 | 102.5 | 117.8 | 118.7 | 113.0 |
절상율(%) | 10.7 | 11.0 | 4.3 | -13.0 | -0.7 | 5.1 | |
원/100엔 | 환율 | 999.9 | 1,115.4 | 1,009.7 | 858.5 | 783.4 | 828.6 |
절상율(%) | 0.9 | -10.4 | 10.5 | 17.6 | 9.6 | -5.5 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원/달러 | 환율 | 1,259.5 | 1,164.5 | 1,134.8 | 1,151.8 | 1,070.6 | 1,055.4 |
절상율(%) | -25.7 | 8.2 | 2.6 | -1.5 | 7.6 | 1.4 | |
엔/달러 | 환율 | 90.2 | 92.1 | 81.4 | 77.8 | 86.5 | 105.3 |
절상율(%) | 25.3 | -2.1 | 13.1 | 4.7 | -10.1 | -17.9 | |
원/100엔 | 환율 | 1,396.8 | 1,264.5 | 1,393.6 | 1,481.2 | 1,238.3 | 1,002.3 |
절상율(%) | -40.7 | 10.5 | -9.3 | -5.9 | 19.6 | 23.5 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
원/달러 | 환율 | 1,099.3 | 1,172.5 | 1,207.7 | 1,070.5 | 1,115.7 | 1,156.4 |
절상율(%) | -4.0 | -6.2 | -2.9 | 12.8 | -4.1 | 0.0 | |
엔/달러 | 환율 | 120.4 | 120.4 | 116.6 | 112.8 | 110.6 | 109.1 |
절상율(%) | -12.5 | 0.0 | 3.2 | 3.4 | 2.0 | 0.0 | |
원/100엔 | 환율 | 913.0 | 974.1 | 1,035.4 | 949.3 | 1,008.9 | 1,059.8 |
절상율(%) | 9.8 | -6.3 | -5.9 | 9.1 | -5.9 | 0.0 |
출처 : 기획재정부 (통화별 환율 조사통계)
금값이 최고점 이라 환율 차이를 찾아봄.
2012년 1070원 2020년 1225원 환율이 155원 정도 차이나니 금값이
최고점.