찾기
달러통장 이자 받기 솔솔?
핸드폰으로 끄적끄적
2019. 12. 23. 10:33
순번 | 거래일자 | 입금금액 | 거래환율 | 거래후 잔액 | 적요 |
5 | 2018-12-23 | USD 26.90 | 1,124.20 | USD 17,386.90 | INT |
9 | 2018-09-23 | USD 26.16 | 1,116.00 | USD 19,708.94 | INT |
13 | 2018-06-24 | USD 13.29 | 1,107.30 | USD 20,332.23 | INT |
18 | 2018-03-25 | USD 5.17 | 1,080.20 | USD 7,283.76 | INT |
2 | 2019-09-29 | USD 21.92 | 1,199.60 | USD 13,870.48 | INT |
3 | 2019-06-23 | USD 24.97 | 1,164.60 | USD 13,848.56 | INT |
5 | 2019-03-24 | USD 28.42 | 1,133.20 | USD 16,823.59 | INT |
달러 통장 이자 은근 솔솔한듯 ?
크게 신경은 안써봤는데.. 이자도 솔솔한건가 ?
1년짜리 아니고 그냥 보통외화통장